No Translation
Home
Steam Group
Facebook Community
Facebook Page
Discord
Personal Area
Store
Players Statistics
Rank Distribution
Ban List
Mute List
Admin List
Demo Archive
Блокировки

108 922

Total Players

2 842

Players in 24 hours

16 740 031

HeadShots
Count online 0/0
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
-
-
Join
Top Players :: LANN | 1v1 Multi Arena
# Player Points Rank K/D Playtime
1 666 8 558 1.49 161 h.
2 KHVSLEN 7 710 1.53 68 h.
3 X 6 875 1.71 64 h.
4 -555 6 728 1.94 31 h.
5 kkkkkkkkkkkkkkkk... 6 551 1.81 58 h.
6 skill not found 5 852 2.06 29 h.
7 z1 5 777 1.95 51 h.
8 In the bleak mid... 5 726 1.85 32 h.
9 salhi 5 582 2.07 25 h.
10 SUSHI 5 492 1.69 58 h.
Top Players :: LANN | MATCH
# Player Points Rank K/D Playtime
1 mand4st 114 709 1.58 1713 h.
2 Moseyuh 82 439 2.06 596 h.
3 CnD_Sama雪深い 49 269 1.25 1055 h.
4 Sigfried 41 079 1.45 772 h.
5 nahh 40 685 2.11 288 h.
6 stew 39 350 1.57 565 h.
7 sss 38 592 1.60 509 h.
8 ✪ Devo - Neko 37 103 1.73 353 h.
9 Mandalorian⚡ 33 227 1.67 352 h.
10 ANGRY PANDA 31 326 1.58 535 h.
Top Players :: LANN | RETAKE
# Player Points Rank K/D Playtime
1 sosa 115 898 1.52 569 h.
2 shakira 105 841 1.97 223 h.
3 W 103 697 2.02 221 h.
4 siwa 89 358 1.81 249 h.
5 Icecream 81 201 2.09 192 h.
6 2 or 2 75 298 1.75 244 h.
7 xerolte 72 860 1.89 204 h.
8 ewqewqewqewq,wq 71 870 1.45 329 h.
9 Don''''\... 71 455 1.93 181 h.
10 A 55 797 2.26 115 h.
Top Players :: LANN | AWP BHOP
# Player Points Rank K/D Playtime
1 kousei 71 817 1.34 195 h.
2 sosa 51 073 2.87 95 h.
3 黒沼 爽子 36 481 2.06 71 h.
4 cyxgod 30 203 1.69 114 h.
5 Sikune>. 27 779 2.14 95 h.
6 d1*sCrez 27 709 1.80 51 h.
7 Demon girl 26 945 0.82 199 h.
8 Yoriichi 26 313 1.46 53 h.
9 DoMiNaTriX 23 711 1.60 73 h.
10 ignar 23 504 3.08 21 h.
Top Players :: LANN | DMFFA
# Player Points Rank K/D Playtime
1 istw 62 466 2.19 96 h.
2 Dewdie 54 620 3.51 158 h.
3 A 45 083 2.24 123 h.
4 Youngflame 32 930 2.15 130 h.
5 kecc 28 257 2.34 74 h.
6 sss 26 399 1.96 59 h.
7 Z1h 17 600 2.10 25 h.
8 phenny 15 587 2.30 39 h.
9 apollo 11 096 1.90 64 h.
10 ✪ Devo - Neko 10 826 2.28 12 h.
Top Players :: LANN | HNS
# Player Points Rank K/D Playtime
1 Gojo SATARU 6 726 1.20 133 h.
2 Maduu 5 326 1.30 139 h.
3 和愛力米 5 134 1.21 97 h.
4 Richard Zven Kru... 3 526 2.10 39 h.
5 emeeltees30km 3 117 1.31 31 h.
6 Keozz雪 3 064 0.92 93 h.
7 VMC Blaz4 2 612 1.47 36 h.
8 Yoriichi 2 089 1.35 101 h.
9 tsogtoo 1 943 0.88 62 h.
10 Nikoooo3 1 778 0.84 24 h.
Banlist Overview
Game Date Player Admin Length
2023-03-23 SYREX. Jimberees
2 h.
2023-03-22 eeje Clever2k
Permanent
2023-03-22 mongol aduu Clever2k
Permanent
2023-03-22 HALIUNAATAIUNG... Clever2k
Permanent
2023-03-22 live chin munh... Clever2k
Permanent
2023-03-22 V Clever2k
Permanent
2023-03-21 FURIA_ayex CONSOLE
1 Day
2023-03-21 oxin baih chin... boo
1 Min.
2023-03-21 ✪???????????? Nova 1 Week
2023-03-21 hhe shu kk CONSOLE
1 Day
Communications Blocklist Overview
Type Date Player Admin Length
2023-03-23 autochessfucke... badamajestic
5 Min.
2023-03-23 sextacy badamajestic
5 Min.
2023-03-23 moneybag Otgoocsgo11
5 Min.
2023-03-21 HOZER4j Clever2k
1 h.
2023-03-21 HOZER4j Clever2k
1 h.
2023-03-20 lavander CONSOLE
Unmuted
2023-03-20 senseiseason e... CONSOLE
10 Min.
2023-03-20 chilling boo
Permanent
2023-03-19 TECHNO4KCOSPLA... CONSOLE
10 Min.
2023-03-19 Хатхур Зу CONSOLE
10 Min.

27

Total Admins

1 732

Total Bans

5 601

Total Comms